交易费用
您为每份合约支付的费用取决于您的交易地区。
美国客户(包括纽约州)
适用市场 | 大多数市场(包括体育、政治等) | 加密货币 外汇 大宗商品 股票指数 |
开仓 | 07 × C × P × (1 − P) 其中,C = 合约数量,P = 合约价格 | 每份合约$0.02 |
平仓(到期前) | 与开仓公式相同 | 每份合约$0.02 |
仓位结算为价内(预测正确) | 已免除 | 已免除 |
仓位结算为价外(预测错误) | 无手续费* | 无手续费* |
当仓位以价外结算时,您最多只会损失投入交易的金额。
美国境外客户
适用市场 | 所有市场 |
开仓 | 每份合约$0.02 |
平仓(到期前) | 每份合约$0.02 |
仓位结算为价内(预测正确) | 已免除 |
仓位结算为价外(预测错误) | 无手续费* |
*仓位结算为价外时,您的最大损失为您投入交易的金额。
仓位限额
仓位限额是指您在任何时刻针对同一事件可持有的持仓总数上限。
合约价值 | 仓位限额 |
$1 | 2,500,000 |
本文件为英文版本的中文翻译。 如有歧义,以英文版本为准。
