交易手续费
每份合约的手续费根据您的交易地区而定。
| 美国用户 (包括纽约州) | 美国用户 (包括纽约州) | 美国以外用户 |
适用市场 | 大多数市场(包括体育、政治等) | 加密货币 外汇 大宗商品 股指 | 全部市场 |
开仓 | 0.07 × C × P × (1 − P)* 其中 C = 合约数量,P = 合约价格 | 每份合约 $0.02 | 每份合约 $0.02 |
平仓(到期前) | 与开仓公式相同 | 每份合约 $0.02 | 每份合约 $0.02 |
持仓结算为价内(预测正确) | 已豁免 | 已豁免 | 已豁免 |
持仓结算为价外(预测错误) | 免手续费* | 免手续费* | 免手续费* |
*当持仓结算为价外时,您最多只会损失投入的本金。
持仓限额
持仓限额指的是您在同一事件中可同时持有的最大持仓数量。
合约价值 | 持仓限额 |
$1 | 250万 |
本文件为英文版本的中文翻译。 如有歧义,以英文版本为准。
