交易手續費
每份合約的費用取決於您的交易地區。
適用於美國客戶(包括紐約州)
適用市場 | 大多數市場(包括體育、政治等) | 加密貨幣 外匯 商品 股票指數 |
開立倉位 | 07 × C × P × (1 − P) 其中 C = 合約數量,P = 合約價格 | 每份合約 $0.02 |
在到期前平倉 | 公式與開立倉位相同 | 每份合約 $0.02 |
倉位結算時為價內(預測正確) | 已豁免 | 已豁免 |
倉位結算時為價外(預測錯誤) | 免手續費* | 免手續費* |
*倉位結算為價外時,最多只會損失投入交易的金額。
適用於美國以外的客戶
適用市場 | 所有市場 |
開立倉位 | 每份合約 $0.02 |
在到期前平倉 | 每份合約 $0.02 |
倉位結算時為價內(預測正確) | 已豁免 |
倉位結算時為價外(預測錯誤) | 免手續費* |
*當倉位結算時為價外,最大損失為投入交易的金額。
倉位限額
倉位限額是指您在任何時間,針對同一賽事可持有的倉位總數上限。
合約價值 | 倉位限額 |
$1 | 2,500,000 |
本文件為英文版本之翻譯,如有任何歧義,請以英文版本為準。 如有任何歧義,請以英文版本為準。
