交易手續費
每份合約的手續費會依您所在的交易地區而有所不同。
| 美國用戶 (包含紐約地區) | 美國用戶 (包含紐約地區) | 非美國用戶 |
適用市場 | 大多數市場(包含體育、政治等) | 加密貨幣 外匯 商品 股票指數 | 全部市場 |
開倉 | 0.07 × C × P × (1 − P)* 其中 C 代表合約數量,P 代表合約價格 | 每份合約 $0.02 | 每份合約 $0.02 |
提前平倉 | 計算方式同開倉 | 每份合約 $0.02 | 每份合約 $0.02 |
倉位結算為價內(預測正確) | 已豁免 | 已豁免 | 已豁免 |
倉位結算為價外(預測錯誤) | 免手續費* | 免手續費* | 免手續費* |
當倉位結算為價外時,您最多只會損失投入該筆交易的金額。
倉位上限
倉位上限指的是您在同一事件下可同時持有的最大未平倉倉位總數。
合約價值 | 倉位上限 |
$1 | 250 萬 |
本文件為英文版本之翻譯,如有任何歧義,請以英文版本為準。 如有任何歧義,請以英文版本為準。
